Biznes sahibləri üçün hansı bankın kredit şərləri daha yaxşıdır? - "Azərbaycan Sənaye Bankı" yoxsa "Bank Avrasiya"
Azərbaycanda banklar sahibkarlara müxtəlif məbləğ, müddət və faiz dərəcələri ilə biznes kreditləri təklif edir.
Kredit şərtləri bankdan banka dəyişdiyindən, sahibkarlar üçün mövcud təkliflərin müqayisəsi də əhəmiyyət daşıyır.
Valyuta.az "Azərbaycan Sənaye Bankı" və "Bank Avrasiya"nın biznes kreditləri üzrə şərtlərini cədvəldə təqdim edir:
| Biznesə dəstək krediti | Azərbaycan Sənaye Bankı |
|---|---|
| Məbləğ | Minimum-5000AZN/USD Maksimum - Fərdi yanaşma prinsipi əsasında müəyyən olunur |
| Müddət | 36 aya qədər |
| İllik faizlər | AZN 12%-18% |
| Komissiya | 1% |
| Minimum biznes fəaliyyəti | 6 ay |
| Təminat | Daşınar və daşınmaz əmlakın girovu, qiymətli kağızlar, müddətli müddətsiz depozit, bank qarantiyaları |
| FİFD | min 14% - max 19% |
| 19.08.2026 |
| Mikro biznes Krediti | Bank Avrasiya |
|---|---|
| Müddət | 36 ay |
| Məbləğ | 10.000 – 100.000 AZN |
| İllik faiz | 13% - 17% |
| FİFD | Min 13.99% - Maks 17.71% |
| Komissiya | 0.5% |
| 19.08.2026 |
Tənzilə Ağabalayeva