Sığorta şirkətləri nə qədər mənfəət vergisi hesablayıb?
2026-cı ilin ilk yarısı üzrə sığorta şirkətlərinin maliyyə hesabatlarında mənfəət vergisi üzrə göstəricilər də açıqlanıb. Hesabatlara əsasən, ən yüksək mənfəət vergisi 7,44 milyon manatla "PAŞA Həyat Sığorta" tərəfindən hesablanıb. Mənfəət vergisi hesablayan şirkətlər arasında ən aşağı göstərici isə 114,6 min manatla "Meqa Sığorta"ya məxsus olub.
Eyni zamanda, "A-Qroup Sığorta", "Atəşgah Sığorta", "AzSığorta" və "Xalq Həyat Sığorta" hesabat dövründə mənfəət vergisi hesablamayıb.
Valyuta.az sığorta şirkətlərinin 2026-cı ilin ilk yarısı üzrə mənfəət vergisi reytinqini təqdim edir.
| Sıra | Sığorta şirkəti | 2026, manat | 2025, manat | Fərq, manat | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŞA Həyat Sığorta | 7 441 990,45 | 7 378 742,16 | +63 248,29 | +0,86% |
| 2 | PAŞA Sığorta | 3 636 483,00 | 3 822 473,00 | -185 990,00 | -4,87% |
| 3 | Atəşgah Həyat Sığorta | 2 161 207,66 | 1 693 681,95 | +467 525,71 | +27,60% |
| 4 | Qala Həyat Sığorta | 1 243 071,72 | 1 161 828,82 | +81 242,90 | +6,99% |
| 5 | Qala Sığorta | 884 624,14 | 1 689 250,27 | -804 626,13 | -47,63% |
| 6 | Meqa Həyat Sığorta | 511 709,73 | 403 194,64 | +108 515,09 | +26,91% |
| 7 | Xalq Sığorta | 424 719,00 | 0,00 | +424 719,00 | - |
| 8 | İpək Yolu Sığorta | 187 416,00 | 219 193,00 | -31 777,00 | -14,50% |
| 9 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 121 973,93 | 0,00 | +121 973,93 | - |
| 10 | Meqa Sığorta | 114 626,30 | 311 007,83 | -196 381,53 | -63,14% |
| 11 | A-Qroup Sığorta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 | Atəşgah Sığorta | 0,00 | 382 120,87 | -382 120,87 | -100% |
| 13 | AzSığorta | 0,00 | 168 396,60 | -168 396,60 | -100% |
| 14 | Xalq Həyat Sığorta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 15 | Aqrar Sığorta | - | - | - | - |
| 31.07.2026 |
Sərvanə Rəmixanova